东方红睿满LOF (169104): 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务
- 外汇期货
- 2024-06-04
- 66613
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回
等业务的公告
根据上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司或管理人)旗下部分基金的基金合同及招募说明书的约定,投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则该基金不开放或基金管理人有权决定该基金是否开放。本公司已于2024年1月5日发布了《上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告》,由于合同约定“基金管理人有权决定该基金是否开放”的基金列表有所调整,现将2024年非港股通交易日部分基金暂停办理申购、赎回等业务的相关事宜更新如下:
一、2024年非港股通交易日
根据上海证券交易所《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,2024年非港股通交易日如下:
注:
1.上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。
2.待交易所关于2025年节假日放假和休市安排出台后,如2024年12月30日、12月31日为非港股通交易日的,本公司将另行通知,否则本公司不再通知。
二、适用基金范围及暂停开放安排
(一)适用基金范围
1. 合同约定不开放的基金
根据下列基金基金合同的约定,申购、赎回等业务具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则该基金不开放。
序 号 | 基金名称 | 基金代码 |
1 | 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 169103 |
2 | 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 002803 |
3 | 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A/C | 169105/018949 |
4 | 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金A/C | 003044/003045 |
5 | 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金A/C | 003396/017536 |
6 | 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 | 004278 |
7 | 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 | 501053 |
8 | 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A/C | 501054/011032 |
9 | 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 | 169106 |
10 | 东方红配置精选混合型证券投资基金A/C | 005974/005975 |
11 | 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金A/C | 006353/010292 |
12 | 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 501066 |
13 | 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 169102 |
14 | 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A/C | 169104/018948 |
15 | 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金A/B | 910007/007887 |
16 | 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金 | 008770 |
17 | 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金 | 008263 |
18 | 东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 | 169107 |
19 | 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金 | 008990 |
21 | 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 008985 |
22 | 东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 | 009576 |
23 | 东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C | 009725/013785 |
24 | 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C | 009806/009807 |
25 | 东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金 | 009842 |
26 | 东方红智享三年持有期混合型证券投资基金A/C | 019773/019774 |
2.基金管理人决定不开放的基金
根据下列基金基金合同的约定,申购、赎回等业务具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,基金管理人有权决定该基金是否开放。其中,基金管理人决定不开放的基金如下:
1 | 东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金(FOF) | 011587 |
2 | 东方红创新趋势混合型证券投资基金 | 010699 |
3 | 东方红远见价值混合型证券投资基金A/C | 010714/017537 |
4 | 东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金A | 910024 |
5 | 东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金A/B | 910011/011312 |
6 | 东方红启程三年持有期混合型证券投资基金A | 910009 |
7 | 东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金A/B | 910006/010442 |
8 | 东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金A/C | 012088/012089 |
9 | 东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金A/B | 910004/011724 |
10 | 东方红启华三年持有期混合型证券投资基金A/B | 910021/011313 |
11 | 东方红内需增长混合型证券投资基金A/B | 910028/012243 |
12 | 东方红新源三年持有期混合型证券投资基金A | 910026 |
13 | 东方红新海混合型证券投资基金A | 910010 |
14 | 东方红智华三年持有期混合型证券投资基金A/C | 012839/012840 |
15 | 东方红智选三年持有期混合型证券投资基金A/C | 013294/013295 |
16 | 东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金A/C | 169109/012439 |
17 | 东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金A/B | 910005/010441 |
18 | 东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金 | 010700 |
19 | 东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金A/C | 012949/012950 |
20 | 东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金 | 014573 |
21 | 东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金A/C | 014888/014889 |
22 | 东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金A/C | 015102/015103 |
23 | 东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金A/C | 015052/015053 |
24 | 东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金 | 014291 |
25 | 东方红远见领航混合型发起式证券投资基金A/C | 019008/019009 |
26 | 东方红多元策略混合型证券投资基金A/B/C | 910017/010821/017494 |
27 | 东方红启航三年持有期混合型证券投资基金A/B | 910022/010225 |
28 | 东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金A/C | 016832/016833 |
29 | 东方红共赢甄选一年持有期混合型证券投资基金A/C | 016834/016835 |
30 | 东方红先进制造混合型证券投资基金A/C | 017848/017849 |
31 | 东方红欣和积极配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF) A/C | 018511/018512 |
32 | 东方红汇享债券型证券投资基金 | 020284/020285 |
(二)暂停开放安排
1. 本公司决定,若上述基金在开放日或开放期内遇非港股通交易日,则暂停办理申购、赎回、定期定额投资(如开通)、基金转换(如开通)等交易类业务,并自非港股通交易日结束后的首个开放日恢复办理上述业务。但本公司有权对合同约定“管理人有权决定是否开放”的基金的开放安排进行相应调整并另行公告。
2.本公告列表仅包含本公司现行管理的基金,后续新发行的基金或新增基金份额类别如在基金合同中约定遇到非港股通交易日“不开放”或“管理人有权决定是否开放”的,如管理人未公告,则默认非港股通交易日暂停办理申购、赎回、定期定额投资(如开通)、基金转换(如开通)等交易类业务,并自非港股通交易日结束后的首个开放日恢复办理上述业务。
3.若非港股通交易日、境外主要市场节假日安排、境外主要市场状况发生变化或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将进行相应调整并另行公告。
三、重要提示
1. 敬请投资者尽早做好交易安排,避免因非港股通交易日暂停办理业务的原因带来不便。如有疑问,投资者可访问上海东方证券资产管理有限公司网站(www.dfham.com)或拨打客户服务热线4009200808 咨询相关情况。
2. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请于投资基金前认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。
上海东方证券资产管理有限公司
2024年5月13日