易普力(002096):2023年年度审计报告
- 旅游消费
- 2024-04-16
- 68135
原标题:易普力:2023年年度审计报告
审 计 报 告
天健审〔2024〕1-162号
易普力股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了易普力股份有限公司(以下简称易普力公司)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了易普力公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于易普力公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 收入的确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)和五(二)1。
易普力公司的营业收入主要来自于民爆器材的销售和爆破服务。2023年度,易普力公司的营业收入为8,427,743,594.49元,其中民爆器材销售收入为2,666,895,522.18 元,占营业收入的31.64%;爆破服务收入5,371,037,973.10元,占营业收入63.73%。
由于营业收入是易普力公司关键业绩指标之一,可能存在易普力公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当; (3) 按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明原因;
(4) 选取民爆器材销售项目检查相关支持性文件,包括销售合同、出库单、购买证、运输证、销售发票、到货签收单等;选取爆破服务项目,检查相关支持性文件,包括投标文件、中标通知书、开工令、销售合同、销售发票及双方工程量结算单等。
(5) 结合应收账款函证,选取部分客户函证销售金额;
(6) 实施截止测试,检查收入是否在恰当期间确认;
(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 应收账款减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(十)、三(十一)和五(一)3。
截至2023年12月31日,易普力公司应收账款账面余额人民币1,557,759,190.63元,坏账准备为人民币222,094,650.83元,账面价值为人民币1,335,664,539.80元。
管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项或组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重大,且应收账款减值测试涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:
(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2) 针对管理层以前年度就坏账准备所作估计,复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计;
(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征;
(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,复核管理层对预期收取现金流量的预测,评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性,并与获取的外部证据进行核对;
数据的适当性、相关性和可靠性;测试管理层对坏账准备的计算是否准确; (6) 结合应收账款函证以及期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性; (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估易普力公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
易普力公司治理层(以下简称治理层)负责监督易普力公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对易普力公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致易普力公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就易普力公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:汪文锋 (项目合伙人)
中国·杭州 中国注册会计师:安长海
二〇二四年三月二十九日
编制单位:易普力股份有限公司 2023年12月31日 单位:人民币元
编制单位:易普力股份有限公司 2023年12月 31日 单位:人民币
元
资 产 | 注释号 | 期末数 | 期初数 | 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 期初数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1,672,681,046.07 | 245,376,437.32 | 短期借款 | 19,263,164.77 | 400,439,236.13 | ||
交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||||
衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||||
应收票据 | 78,037,508.00 | 71,950,104.82 | 应付票据 | 35,000,000.00 | 88,500,000.00 | ||
应收账款 | 1 | 178,146,908.46 | 240,864,501.65 | 应付账款 | 170,313,449.54 | 44,484,647.62 | |
应收款项融资 | 20,310,571.13 | 20,921,278.40 | 预收款项 | ||||
预付款项 | 674,409.30 | 6,880,617.76 | 合同负债 | 21,760,636.96 | 17,231,774.93 | ||
其他应收款 | 2 | 620,416,432.21 | 490,822,369.86 | 应付职工薪酬 | 9,973,073.67 | 11,336,106.10 | |
存货 | 3,544,422.94 | 5,638,562.62 | 应交税费 | 429,869.43 | 328,035.46 | ||
合同资产 | 其他应付款 | 453,192,910.21 | 499,548,839.34 | ||||
持有待售资产 | 持有待售负债 | ||||||
一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | 10,264,476.19 | 60,449,515.14 | ||||
其他流动资产 | 13,813,048.59 | 60,842,145.06 | 其他流动负债 | 22,866,646.80 | 45,492,024.67 | ||
流动资产合计 | 2,587,624,346.70 | 1,143,296,017.49 | 流动负债合计 | 743,064,227.57 | 1,167,810,179.39 | ||
非流动负债: | |||||||
长期借款 | 135,485,000.00 | ||||||
应付债券 | |||||||
其中:优先股 | |||||||
永续债 | |||||||
租赁负债 | 6,035,896.86 | 2,303,871.06 | |||||
非流动资产: | 长期应付款 | ||||||
债权投资 | 长期应付职工薪酬 | 18,570,000.00 | 27,880,000.00 | ||||
其他债权投资 | 预计负债 | 904,224.00 | |||||
长期应收款 | 递延收益 | 4,536,993.58 | 4,775,404.25 | ||||
长期股权投资 | 3 | 6,513,840,816.72 | 1,132,772,950.13 | 递延所得税负债 | 19,373,391.02 | 26,624,347.01 | |
其他权益工具投资 | 156,168,305.24 | 182,686,130.84 | 其他非流动负债 | ||||
其他非流动金融资产 | 非流动负债合计 | 49,420,505.46 | 197,068,622.32 | ||||
投资性房地产 | 负债合计 | 792,484,733.03 | 1,364,878,801.71 | ||||
固定资产 | 104,869,766.69 | 101,166,711.18 | 所有者权益(或股东权益): | ||||
在建工程 | 806,073.63 | 314,322.51 | 实收资本(或股本) | 1,240,440,770.00 | 371,287,000.00 | ||
生产性生物资产 | 其他权益工具 | ||||||
油气资产 | 其中:优先股 | ||||||
使用权资产 | 8,473,897.54 | 2,375,491.98 | 永续债 | ||||
无形资产 | 7,549,896.84 | 8,331,773.85 | 资本公积 | 6,438,878,902.32 | 654,144,683.37 | ||
开发支出 | 减:库存股 | ||||||
商誉 | 183,241.99 | 其他综合收益 | 53,620,741.97 | 73,084,401.17 | |||
长期待摊费用 | 5,470.81 | 专项储备 | 2,920,674.21 | 2,264,590.89 | |||
递延所得税资产 | 16,490,544.58 | 12,942,088.19 | 盈余公积 | 147,592,591.92 | 68,964,959.15 | ||
其他非流动资产 | 未分配利润 | 719,885,234.49 | 49,449,762.68 | ||||
非流动资产合计 | 6,808,199,301.24 | 1,440,778,181.48 | 所有者权益合计 | 8,603,338,914.91 | 1,219,195,397.26 | ||
资产总计 | 9,395,823,647.94 | 2,584,074,198.97 | 负债和所有者权益总计 | 9,395,823,647.94 | 2,584,074,198.97 |
项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业总收入 | 8,427,743,594.49 | 5,511,868,170.90 | |
其中:营业收入 | 1 | 8,427,743,594.49 | 5,511,868,170.90 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 7,631,266,937.47 | 4,875,244,404.26 | |
其中:营业成本 | 1 | 6,262,834,297.62 | 4,235,337,886.38 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 2 | 47,059,818.12 | 28,058,605.34 |
销售费用 | 3 | 120,436,434.35 | 42,801,633.17 |
管理费用 | 4 | 824,910,950.14 | 356,790,915.89 |
研发费用 | 5 | 346,698,944.22 | 193,937,666.77 |
财务费用 | 6 | 29,326,493.02 | 18,317,696.71 |
其中:利息费用 | 35,860,376.26 | 24,403,041.17 | |
利息收入 | 11,520,562.33 | 2,267,186.25 | |
加:其他收益 | 7 | 20,428,560.52 | 4,229,737.38 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8 | 36,171,424.39 | 83,856,689.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,416,397.69 | 4,839,058.91 | |
应收款项融资贴现损失 | -1,092,829.26 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 9 | 3,866,265.36 | 3,884,799.27 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 10 | -19,490,202.02 | 5,098,913.75 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 11 | -3,487,853.04 | -120,991.65 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 12 | -580,552.00 | 49,374,455.81 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 833,384,300.23 | 782,947,370.96 | |
加:营业外收入 | 13 | 15,227,085.22 | 2,620,778.42 |
减:营业外支出 | 14 | 29,839,156.02 | 2,315,745.73 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 818,772,229.43 | 783,252,403.65 | |
减:所得税费用 | 15 | 143,318,595.37 | 126,695,018.10 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 675,453,634.06 | 656,557,385.55 | |
(一)按经营持续性分类: | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 675,453,634.06 | 656,557,385.55 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | |||
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 633,884,742.10 | 635,427,550.97 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 41,568,891.96 | 21,129,834.58 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -28,210,864.69 | 1,846,218.11 | |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -28,351,839.08 | 1,846,218.11 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -28,483,536.67 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | -8,589,877.47 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -5,290.00 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -19,888,369.20 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 131,697.59 | 1,846,218.11 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 484,682.21 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | 131,697.59 | 1,361,535.90 | |
7.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 140,974.39 | ||
七、综合收益总额 | 647,242,769.37 | 658,403,603.66 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 605,532,903.02 | 637,273,769.08 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 41,709,866.35 | 21,129,834.58 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.56 | 0.84 | |
(二)稀释每股收益 | 0.56 | 0.84 |
项 目 | 注释 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业收入 | 1 号 | 1,501,640,445.77 | 1,387,084,128.46 |
减:营业成本 | 1 | 1,424,654,691.15 | 1,300,100,257.20 |
税金及附加 | 3,851,870.26 | 3,118,789.51 | |
销售费用 | 3,639,964.96 | 2,992,787.58 | |
管理费用 | 61,032,993.99 | 53,008,122.72 | |
研发费用 | 1,738,841.87 | 1,140,868.04 | |
财务费用 | 6,295,285.61 | 30,615,752.21 | |
其中:利息费用 | 10,498,690.21 | 31,729,717.61 | |
利息收入 | 4,335,546.32 | 2,138,369.48 | |
加:其他收益 | 620,382.01 | 544,985.98 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2 | 802,536,755.89 | 45,119,620.69 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,499,003.05 | 15,135,805.13 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -16,280,200.81 | -5,479,498.77 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 124,151.07 | -307,393.06 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 28,785.65 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 787,427,886.09 | 36,014,051.69 | |
加:营业外收入 | 244,466.30 | 172,617.35 | |
减:营业外支出 | 1,666,786.01 | 445,844.20 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 786,005,566.38 | 35,740,824.84 | |
减:所得税费用 | -270,761.30 | 473,695.84 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 786,276,327.68 | 35,267,129.00 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 786,276,327.68 | 35,267,129.00 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | -19,463,659.20 | 21,022,327.52 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -19,463,659.20 | 21,022,327.52 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 430,000.00 | -63,763.04 | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -5,290.00 | 83,490.00 | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -19,888,369.20 | 21,002,600.56 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 766,812,668.48 | 56,289,456.52 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 |