当前位置:首页 > 外汇期货 > 独家资金:主力进散户逃前10股

独家资金:主力进散户逃前10股

3月6日大单净量前十名个股如下:

dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
恒大高新 7.63 8737.03万 -619.98 点击查看 主力监控
腾亚精工 7.48 4952.87万 655.23 点击查看 主力监控
国华网安 6.39 1.11亿 -366.74 点击查看 主力监控
宏英智能 6.31 6070.55万 -1298.25 点击查看 主力监控
铭普光磁 6.27 2.40亿 -253.80 点击查看 主力监控
江苏华辰 5.09 4574.52万 -72.10 点击查看 主力监控
致尚科技 4.94 6521.12万 -667.23 点击查看 主力监控
珠城科技 4.38 4562.27万 147.47 点击查看 主力监控
三超新材 4.22 6953.35万 107.79 点击查看 主力监控
威力传动 4.08 3911.12万 58.02 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

散户数量前十名个股如下:

独家资金:主力进散户逃前10股

dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
思泉新材 1221.66 -6.39 -7234.26万 点击查看 主力监控
高新发展 1160.78 -3.09 -5.28亿 点击查看 主力监控
金盾股份 1012.67 -1.21 -1870.45万 点击查看 主力监控
ST中装 849.99 -2.32 -3746.10万 点击查看 主力监控
佰奥智能 838.98 1.13 1128.92万 点击查看 主力监控
观想科技 753.26 -2.01 -2195.31万 点击查看 主力监控
凡拓数创 736.78 -2.85 -5290.44万 点击查看 主力监控
中广天择 717.52 -1.18 -4560.06万 点击查看 主力监控
维海德 657.63 -1.37 -3398.65万 点击查看 主力监控
腾亚精工 655.23 7.48 4952.87万 点击查看 主力监控
【主力意图监控】